All cases since January 1, 2023
CC | GL | LK | JG | MJ | KE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 97% | 91% | 97% | 98% | 96% | 91% | |
CC | 93% | 99% | 98% | 99% | 93% | ||
GL | 94% | 94% | 94% | 100% | |||
LK | 99% | 99% | 95% | ||||
JG | 99% | 94% | |||||
MJ | 94% | ||||||
KE |
PG | PATRICIA GUERRERO |
CC | CAROL A. CORRIGAN |
GL | GOODWIN H. LIU |
LK | LEONDRA R. KRUGER |
JG | JOSHUA P. GROBAN |
MJ | MARTIN JENKINS |
KE | KELLI EVANS |
admin login