All cases since January 1, 2022
CC | GL | LK | JG | MJ | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS | 100% | 85% | 94% | 94% | 98% | 100% | |
CC | 85% | 94% | 94% | 98% | 100% | ||
GL | 91% | 91% | 87% | 86% | |||
LK | 96% | 96% | 94% | ||||
JG | 96% | 94% | |||||
MJ | 100% | ||||||
PG |
TCS | TANI GORRE CANTIL-SAKAUYE |
CC | CAROL A. CORRIGAN |
GL | GOODWIN H. LIU |
LK | LEONDRA R. KRUGER |
JG | JOSHUA P. GROBAN |
MJ | MARTIN JENKINS |
PG | PATRICIA GUERRERO |