LL.M. Exec Track 2026
Matches Found:
| Class: | Title: | Session: | Meeting: | Enrollment: |
|---|---|---|---|---|
| Session 3 | MTuWThF 08:45 AM - 12:45 PM Location: Law 132 From July 27, 2026 To August 07, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 35 As of: 2026-03-06 11:07 | ||
Business Torts | Session 2 | MTuWThF 2:00 PM - 4:35 PM Location: Law 244 From June 29, 2026 To July 20, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 35 As of: 2026-03-06 09:47 | |
Contracts for LLMs | Session 1 | MTuWThF 10:10 AM - 12:45 PM Location: Law 140 From June 02, 2026 To June 23, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 35 As of: 2026-03-06 11:13 | |
Advanced Writing Project | Session 1, Session 2 | MTu 08:10 AM - 10:00 AM Location: Law 113 From June 02, 2026 To July 20, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 12 As of: 2026-03-06 09:47 | |
| Session 1, Session 2 | TuWTh 08:10 AM - 10:00 AM Location: Law 145 From June 02, 2026 To June 04, 2026 TuWThF 08:10 AM - 10:00 AM Location: Law 145 From July 07, 2026 To July 10, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 29 As of: 2026-03-06 08:02 | ||
| Session 1, Session 2 | TuTh 08:00 AM - 10:00 AM Location: Law 240 From June 02, 2026 To July 16, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 20 As of: 2026-03-06 08:02 | ||
LLM Legal Research and Writing | Session 1, Session 2 | TuTh 08:00 AM - 10:00 AM Location: Law 244 From June 02, 2026 To July 16, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 20 As of: 2026-03-06 09:28 | |
| Session 1, Session 2 | TuTh 08:00 AM - 10:00 AM Location: Law 111 From June 02, 2026 To July 16, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 20 As of: 2026-03-06 08:02 | ||
| Session 1, Session 2 | TuTh 08:00 AM - 10:00 AM Location: Law 134 From June 02, 2026 To July 16, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 20 As of: 2026-03-06 08:02 | ||
Fundamentals of U.S. Law | Session 1 | MTuWThF 10:10 AM - 12:45 PM Location: Law 170 From June 02, 2026 To June 23, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 39 As of: 2026-03-06 10:15 | |
| Session 1 | MTuWThF 10:10 AM - 12:45 PM Location: Law 113 From June 02, 2026 To June 15, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 25 As of: 2026-03-06 08:02 | ||
Regulated Digital Industries | Session 2 | MTuWThF 10:10 AM - 12:45 PM Location: Law 145 From June 29, 2026 To July 20, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 25 As of: 2026-03-06 08:02 | |
Evidence for LLMs | Session 1 | MTuWThF 2:00 PM - 4:35 PM Location: Law 145 From June 02, 2026 To June 23, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 35 As of: 2026-03-06 11:45 | |
International Business Negotiations | Session 2 | MTuWThF 4:45 PM - 7:20 PM Location: Law 113 From July 06, 2026 To July 10, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 30 As of: 2026-03-06 08:02 | |
Mergers & Acquisitions | Session 1 | MTuWThF 10:10 AM - 12:45 PM Location: TBA From June 02, 2026 To June 23, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 35 As of: 2026-03-06 08:02 | |
Business Associations | Session 1 | MTuWThF 2:00 PM - 4:35 PM Location: Law 244 From June 02, 2026 To June 23, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 35 As of: 2026-03-06 10:41 | |
| Session 2 | MTuWThF 2:00 PM - 4:35 PM Location: Law 140 From June 29, 2026 To July 20, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 35 As of: 2026-03-06 08:11 | ||
Venture Capital in Practice | Session 2 | TuTh 4:45 PM - 7:20 PM Location: Law 244 From June 30, 2026 To July 02, 2026 MWF 4:45 PM - 7:20 PM Location: Law 244 From July 06, 2026 To July 10, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 30 As of: 2026-03-06 12:44 | |
| Session 2 | MTuWThF 10:10 AM - 12:45 PM Location: Law 130 From June 29, 2026 To July 20, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 34 As of: 2026-03-06 12:37 | ||
Transactional Drafting | Session 1 | TuWThF 4:45 PM - 7:20 PM Location: Law 113 From June 02, 2026 To June 05, 2026 Sa 09:30 AM - 12:05 PM Location: Law 113 On 2026-06-06 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 18 As of: 2026-03-06 11:33 | |
Transactional Drafting | Session 1 | MTuWThF 4:45 PM - 7:20 PM Location: Law 240 From June 08, 2026 To June 12, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 18 As of: 2026-03-06 08:02 | |
| Session 3 | MTuWThF 08:45 AM - 12:45 PM Location: Law 130 From July 27, 2026 To August 07, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 35 As of: 2026-03-06 11:29 | ||
Video Game Law | Session 1 | MTuWThF 4:45 PM - 6:25 PM Location: Law 244 From June 02, 2026 To June 10, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 30 As of: 2026-03-06 08:02 | |
| Session 2 | MTuWThF 10:10 AM - 12:45 PM Location: Law 132 From June 29, 2026 To July 20, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 35 As of: 2026-03-06 08:23 | ||
Cybersecurity in Context: Technology, Policy, and Law | Session 3 | MTuWThF 08:45 AM - 12:45 PM Location: Law 240 From July 27, 2026 To August 07, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 35 As of: 2026-03-06 08:02 | |
GenAI in Legal Practice | Session 1 | MTuWThF 4:45 PM - 6:25 PM Location: Law 145 From June 02, 2026 To June 10, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 30 As of: 2026-03-06 08:02 | |
The Law and Governance of Artificial Intelligence | Session 1 | MTuWThF 2:00 PM - 4:35 PM Location: Law 170 From June 02, 2026 To June 15, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 50 As of: 2026-03-06 13:11 | |
| Session 1 | MTuWThF 2:00 PM - 4:35 PM Location: Law 170 From June 16, 2026 To June 23, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 30 As of: 2026-03-06 08:02 | ||
| Session 2 | MTuWThF 10:10 AM - 12:45 PM Location: Law 140 From June 29, 2026 To July 13, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 45 As of: 2026-03-06 08:02 | ||
Trust and Safety | Session 1 | MTuWThF 4:45 PM - 6:25 PM Location: Law 170 From June 11, 2026 To June 22, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 30 As of: 2026-03-06 09:34 | |
| Session 3 | MTuWThF 2:00 PM - 3:40 PM Location: Law 145 From July 27, 2026 To August 04, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 30 As of: 2026-03-06 08:02 | ||
Fundamentals of AI Technology | Session 1 | MTuWThF 2:00 PM - 4:35 PM Location: Law 132 From June 29, 2026 To June 15, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 30 As of: 2026-03-06 08:02 | |
Global Regulation of AI | Session 2 | MTuWTh 4:45 PM - 6:25 PM Location: Law 170 From July 09, 2026 To July 17, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 50 As of: 2026-03-06 08:02 | |
| Session 3 | MTuWThF 2:00 PM - 3:40 PM Location: Law 240 From July 27, 2026 To August 04, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 30 As of: 2026-03-06 09:29 | ||
| Session 3 | MTuWThF 2:00 PM - 3:40 PM Location: Law 113 From July 27, 2026 To August 04, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 30 As of: 2026-03-06 09:29 | ||
AI in Biotechnology Law | Session 2 | MTuWThF 4:45 PM - 6:25 PM Location: Law 240 From June 29, 2026 To July 08, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 30 As of: 2026-03-06 09:53 | |
Information Privacy Law | Session 2 | MTuWThF 2:00 PM - 4:35 PM Location: Law 132 From June 29, 2026 To July 20, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 35 As of: 2026-03-06 10:43 | |
Copyright Law | Session 1 | MTuWThF 10:10 AM - 12:45 PM Location: Law 240 From June 02, 2026 To June 23, 2026 | Enrolled: 0 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 35 As of: 2026-03-06 08:02 |
Return to Course Search
elapsed time: 0.7577919960022