NOTE: Course offerings change. Classes offered this semester may not be offered in future semesters.
Fall 2026
Category: Consumer Law & Economic Justice
Matches Found:
| Class: | Title: | Meeting: | Enrollment: |
|---|---|---|---|
Consumer Protection Law | Tu 10:00 AM - 12:40 PM Location: Law 141 From August 18, 2026 To November 17, 2026 | Enrolled: 24 Waitlisted: 8 Enroll Limit: 24 As of: 2026-08-14 11:37 | |
| Tu 3:35 PM - 5:25 PM Location: Law 111 From August 18, 2026 To November 17, 2026 | Enrolled: 19 Waitlisted: 4 Enroll Limit: 20 As of: 2026-08-14 11:37 |
Courses that are listed with subcategory Consumer Law & Economic Justice for Fall 2026
| Course: | Title: | Meeting: | Enrollment: |
|---|---|---|---|
State and Local Impact Litigation | M 3:35 PM - 5:25 PM Location: Law 107 From August 17, 2026 To November 24, 2026 | Enrolled: 22 Waitlisted: 4 Enroll Limit: 23 As of: 08/14 11:37 AM | |
Suing Corporations | Th 6:25 PM - 8:15 PM Location: Law 134 From August 20, 2026 To November 19, 2026 | Enrolled: 25 Waitlisted: 12 Enroll Limit: 25 As of: 08/14 11:37 AM | |
Business Associations | MTuTh 11:20 AM - 12:30 PM Location: TBA From August 17, 2026 To November 24, 2026 | Enrolled: 57 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 100 As of: 08/14 11:37 AM | |
Business Associations | MTuTh 10:00 AM - 11:10 AM Location: TBA From August 17, 2026 To November 24, 2026 | Enrolled: 101 Waitlisted: 2 Enroll Limit: 110 As of: 08/14 11:37 AM | |
Business Associations | MW 3:35 PM - 5:25 PM Location: Law 110 From August 17, 2026 To November 30, 2026 | Enrolled: 91 Waitlisted: 1 Enroll Limit: 95 As of: 08/14 11:37 AM | |
Corporate Bankruptcy | W 3:35 PM - 5:25 PM Location: Law 140 From August 19, 2026 To November 30, 2026 | Enrolled: 45 Waitlisted: 7 Enroll Limit: 45 As of: 08/14 11:37 AM | |
| Th 10:00 AM - 12:40 PM Location: Law 140 From August 20, 2026 To November 19, 2026 | Enrolled: 68 Waitlisted: 18 Enroll Limit: 68 As of: 08/14 11:37 AM | ||
| W 3:35 PM - 5:25 PM Location: Law 10 From August 19, 2026 To November 30, 2026 | Enrolled: 16 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 16 As of: 08/14 11:37 AM | ||
Consumer Protection Law | Tu 10:00 AM - 12:40 PM Location: Law 141 From August 18, 2026 To November 17, 2026 | Enrolled: 24 Waitlisted: 8 Enroll Limit: 24 As of: 08/14 11:37 AM | |
| Th 6:25 PM - 9:05 PM Location: Law 140 On 2026-10-08 F 10:00 AM - 12:00 PM Location: Law 140 On 2026-10-09 F 3:10 PM - 6:10 PM Location: Law 140 On 2026-10-09 Sa 09:00 AM - 12:00 PM Location: Law 140 On 2026-10-10 Sa 1:30 PM - 4:10 PM Location: Law 140 On 2026-10-10 | Enrolled: 63 Waitlisted: 3 Enroll Limit: 68 As of: 08/14 11:37 AM | ||
Multidistrict Litigation: The New Reality of Class Actions and Mass Torts | W 3:35 PM - 5:25 PM Location: Law 132 On 2026-08-19 W 3:35 PM - 5:25 PM Location: Law 132 On 2026-09-02 W 3:35 PM - 5:25 PM Location: Law 132 On 2026-09-16 W 3:35 PM - 5:25 PM Location: Law 132 On 2026-09-30 W 3:35 PM - 5:25 PM Location: Law 132 On 2026-10-14 W 3:35 PM - 5:25 PM Location: Law 132 On 2026-10-28 W 3:35 PM - 5:25 PM Location: Law 132 On 2026-11-18 | Enrolled: 80 Waitlisted: 7 Enroll Limit: 80 As of: 08/14 11:37 AM | |
Social Enterprise Clinic | Unknown From: August 17 To: December 03 | Enrolled: 16 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 16 As of: 08/14 11:37 AM |
Return to Course Search
elapsed time: 1.5987432003021