NOTE: Course offerings change. Classes offered this semester may not be offered in future semesters.
Fall 2025
Category: Consumer Law & Economic Justice
Matches Found:
| Class: | Title: | Meeting: | Enrollment: |
|---|---|---|---|
Consumer Protection Law | Th 10:00 AM - 12:40 PM Location: Law 244 From August 21, 2025 To November 20, 2025 | Enrolled: 22 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 24 As of: 2026-03-14 09:34 | |
| Tu 3:35 PM - 5:25 PM Location: Law 111 From August 19, 2025 To December 01, 2025 | Enrolled: 16 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 20 As of: 2026-03-14 09:47 |
Courses that are listed with subcategory Consumer Law & Economic Justice for Fall 2025
| Course: | Title: | Meeting: | Enrollment: |
|---|---|---|---|
State and Local Impact Litigation Practicum Seminar | M 10:00 AM - 11:50 AM Location: Law 107 From August 18, 2025 To November 25, 2025 | Enrolled: 13 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 15 As of: 03/14 07:03 AM | |
State and Local Impact Litigation Practicum | Unknown From: August 18, 2025 To: December 04, 2025 | Enrolled: 13 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 15 As of: 03/14 07:03 AM | |
Suing Corporations | W 6:25 PM - 8:15 PM Location: Law 240 From August 20, 2025 To November 19, 2025 | Enrolled: 23 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 25 As of: 03/14 07:03 AM | |
| W 3:35 PM - 5:25 PM Location: Law 240 From August 20, 2025 To November 19, 2025 | Enrolled: 10 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 10 As of: 03/14 07:03 AM | ||
| Th 6:25 PM - 9:05 PM Location: Law 140 On 2025-10-09 F 10:00 AM - 12:00 PM Location: Law 140 On 2025-10-10 F 3:10 PM - 6:10 PM Location: Law 140 On 2025-10-10 Sa 09:00 AM - 12:00 PM Location: Law 140 On 2025-10-11 Sa 1:30 PM - 4:10 PM Location: Law 140 On 2025-10-11 | Enrolled: 46 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 60 As of: 03/14 07:03 AM | ||
Social Enterprise Clinic | Unknown From: August 18, 2025 To: December 04, 2025 | Enrolled: 10 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 10 As of: 03/14 07:03 AM |
Return to Course Search
elapsed time: 2.163430929184