Summer 2021
Matches Found:
Class: | Title: | Quarter: | Meeting: | Enrollment: |
---|---|---|---|---|
Civil Procedure | 4 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From July 21, 2021 To August 04, 2021 | Enrolled: 15 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 44 As of: 2022-05-21 18:49 ![]() | |
Torts | 1 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From May 25, 2021 To June 09, 2021 | Enrolled: 30 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 43 As of: 2022-05-21 18:50 ![]() | |
Contracts | 2 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From June 14, 2021 To June 28, 2021 | Enrolled: 30 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 42 As of: 2022-05-22 12:11 ![]() | |
2,3,4 | MW 4:00 PM - 6:00 PM From June 14, 2021 To August 04, 2021 | Enrolled: 8 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 30 As of: 2022-05-21 01:26 ![]() | ||
LLM Legal Research and Writing LLM (Spring Start Executive Track Option) | 2,3,4 | MW 4:00 PM - 6:00 PM Location: Internet/Online From June 14, 2021 To August 02, 2021 W 4:00 PM - 8:00 PM Location: Internet/Online On 2021-08-04 | Enrolled: 11 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 20 As of: 2022-05-21 18:50 ![]() | |
LLM Legal Research and Writing LLM (Spring Start Executive Track Option) | 2,3,4 | MW 4:00 PM - 6:00 PM Location: Internet/Online From June 14, 2021 To August 02, 2021 W 4:00 PM - 8:00 PM Location: Internet/Online On 2021-08-04 | Enrolled: 13 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 20 As of: 2022-05-20 18:16 ![]() | |
LLM Legal Research and Writing LLM (Spring Start Executive Track Option) | 2,3,4 | MW 4:00 PM - 6:00 PM Location: Internet/Online From June 14, 2021 To August 02, 2021 W 4:00 PM - 8:00 PM Location: Internet/Online On 2021-08-04 | Enrolled: 13 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 20 As of: 2022-02-23 18:50 ![]() | |
1,2,3 | MW 4:00 PM - 6:00 PM Location: Internet/Online From May 26, 2021 To July 19, 2021 W 4:00 PM - 8:00 PM Location: Internet/Online On 2021-07-21 | Enrolled: 18 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 18 As of: 2022-03-08 02:43 ![]() | ||
LLM Legal Research and Writing | 1,2,3 | MW 4:00 PM - 6:00 PM Location: Internet/Online From May 26, 2021 To July 19, 2021 W 4:00 PM - 8:00 PM Location: Internet/Online On 2021-07-21 | Enrolled: 18 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 18 As of: 2022-05-20 17:05 ![]() | |
2,3,4 | MW 4:00 PM - 6:00 PM Location: Internet/Online From June 14, 2021 To August 02, 2021 W 4:00 PM - 8:00 PM Location: Internet/Online On 2021-08-04 | Enrolled: 4 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 18 As of: 2022-05-20 18:01 ![]() | ||
LLM Legal Research and Writing | 1,2,3 | MW 4:00 PM - 6:00 PM Location: Internet/Online From May 26, 2021 To July 19, 2021 W 6:00 PM - 8:00 PM Location: Internet/Online On 2021-07-21 | Enrolled: 16 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 18 As of: 2022-05-20 16:10 ![]() | |
Fundamentals of U.S. Law | 1 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From May 25, 2021 To June 09, 2021 | Enrolled: 47 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 60 As of: 2022-05-21 18:51 ![]() | |
Fundamentals of U.S. Law | 2 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From June 14, 2021 To June 28, 2021 | Enrolled: 4 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 30 As of: 2022-05-20 16:39 ![]() | |
4 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From July 21, 2021 To August 04, 2021 | Enrolled: 25 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 39 As of: 2022-05-21 18:59 ![]() | ||
Regulated Digital Industries | 4 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From July 21, 2021 To August 04, 2021 | Enrolled: 23 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 44 As of: 2022-05-20 17:46 ![]() | |
Evidence | 2 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From June 14, 2021 To June 28, 2021 | Enrolled: 28 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 39 As of: 2022-05-20 16:50 ![]() | |
Remedies | 3 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From July 01, 2021 To July 16, 2021 | Enrolled: 20 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 42 As of: 2022-05-21 18:58 ![]() | |
International Business Negotiations | 4 | TuTh 2:00 PM - 5:15 PM From July 22, 2021 To August 03, 2021 | Enrolled: 9 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 30 As of: 2022-05-22 06:06 ![]() | |
Negotiations | 1 | TuTh 2:00 PM - 5:15 PM From May 25, 2021 To June 03, 2021 | Enrolled: 6 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 16 As of: 2022-05-20 17:48 ![]() | |
Negotiations | 3 | TuTh 2:00 PM - 5:15 PM From July 01, 2021 To July 13, 2021 | Enrolled: 11 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 16 As of: 2022-05-20 17:48 ![]() | |
2 | MTuWThF 2:00 PM - 3:30 PM From June 14, 2021 To June 25, 2021 | Enrolled: 15 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 27 As of: 2022-05-21 23:14 ![]() | ||
1 | TuTh 2:00 PM - 4:30 PM From May 25, 2021 To June 08, 2021 | Enrolled: 31 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 42 As of: 2022-05-22 12:49 ![]() | ||
Mergers & Acquisitions | 2 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From June 14, 2021 To June 28, 2021 | Enrolled: 15 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 43 As of: 2022-05-20 16:46 ![]() | |
Mergers & Acquisitions | 3 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From July 01, 2021 To July 16, 2021 | Enrolled: 22 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 44 As of: 2022-05-21 08:39 ![]() | |
Business Associations | 3 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From July 01, 2021 To July 16, 2021 | Enrolled: 30 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 44 As of: 2022-05-21 10:12 ![]() | |
Corporate Finance | 4 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From July 21, 2021 To August 04, 2021 | Enrolled: 24 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 44 As of: 2022-05-21 00:52 ![]() | |
Antitrust Law | 3 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From July 01, 2021 To July 16, 2021 | Enrolled: 8 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 44 As of: 2022-05-20 18:23 ![]() | |
Venture Capital in Practice | 1 | TuTh 2:00 PM - 4:30 PM From May 25, 2021 To June 08, 2021 | Enrolled: 24 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 43 As of: 2022-05-22 12:49 ![]() | |
Securities Regulation | 1 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From May 25, 2021 To June 09, 2021 | Enrolled: 14 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 44 As of: 2022-05-22 03:04 ![]() | |
3 | F 2:00 PM - 6:10 PM On 2021-07-09 Sa 09:00 AM - 6:10 PM On 2021-07-10 | Enrolled: 17 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 44 As of: 2022-05-22 09:21 ![]() | ||
Transactional Drafting | 1 | TuTh 2:00 PM - 4:30 PM From May 25, 2021 To June 08, 2021 | Enrolled: 17 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 19 As of: 2022-05-20 17:59 ![]() | |
Transactional Drafting | 4 | TuTh 2:00 PM - 5:15 PM From July 22, 2021 To August 03, 2021 | Enrolled: 18 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 18 As of: 2022-05-20 18:20 ![]() | |
1 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From May 25, 2021 To June 09, 2021 | Enrolled: 17 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 43 As of: 2022-05-20 17:37 ![]() | ||
Anti-Corruption Compliance | 3 | F 2:00 PM - 6:10 PM On 2021-07-09 Sa 09:00 AM - 6:10 PM On 2021-07-10 | Enrolled: 21 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 42 As of: 2022-05-21 05:52 ![]() | |
Video Game Law | 2 | TuTh 2:00 PM - 5:15 PM From June 15, 2021 To June 24, 2021 | Enrolled: 20 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 34 As of: 2022-05-20 18:16 ![]() | |
3 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From July 01, 2021 To July 16, 2021 | Enrolled: 23 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 42 As of: 2022-05-20 18:31 ![]() | ||
Cybersecurity | 4 | TuTh 2:00 PM - 5:15 PM From July 22, 2021 To August 03, 2021 | Enrolled: 46 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 52 As of: 2022-05-20 16:45 ![]() | |
2 | TuTh 2:00 PM - 5:15 PM From June 15, 2021 To June 24, 2021 | Enrolled: 35 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 44 As of: 2022-05-22 12:49 ![]() | ||
Information Privacy Law | 2 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From June 14, 2021 To June 28, 2021 | Enrolled: 46 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 46 As of: 2022-05-20 18:12 ![]() | |
Patent Law | 4 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From July 21, 2021 To August 04, 2021 | Enrolled: 24 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 44 As of: 2022-05-20 17:42 ![]() | |
1 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From May 25, 2021 To June 09, 2021 | Enrolled: 24 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 44 As of: 2022-05-22 10:20 ![]() | ||
Copyright Law | 3 | MTuWThF 09:00 AM - 12:40 PM From July 01, 2021 To July 16, 2021 | Enrolled: 28 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 44 As of: 2022-05-20 16:45 ![]() | |
Entertainment Law | 3 | F 2:00 PM - 6:10 PM On 2021-07-09 Sa 09:00 AM - 6:10 PM On 2021-07-10 | Enrolled: 32 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 42 As of: 2022-05-15 14:48 ![]() | |
Wine Law | 2 | F 2:00 PM - 6:10 PM On 2021-06-18 Sa 09:00 AM - 6:10 PM On 2021-06-19 | Enrolled: 25 Waitlisted: 0 Enroll Limit: 28 As of: 2022-05-21 21:39 ![]() |
Return to Course Search
elapsed time: 1.5386619567871